<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Michael Blanz.de</title>
	<atom:link href="http://michaelblanz.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://michaelblanz.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2012 13:28:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Funkensonntag in Vorderhindelang</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2012/02/funkensonntag-in-vorderhindelang/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2012/02/funkensonntag-in-vorderhindelang/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 11:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Funken]]></category>
		<category><![CDATA[Funkensonntag]]></category>
		<category><![CDATA[Vorderhindelang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Am Funkensonntag müssen neben gesammelten Holzvorräten auch alte Weihnachtsbäume herhalten, um einen hohen Scheiterhaufen aufzuschichten. Am oberen Ende mit einer "Funkenhex" verziert, wird dieser am Abend unter spektakulärem Jubel entzündet. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2012/02/funkensonntag-in-vorderhindelang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Highspeedaufnahme Ford GT40</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/10/neue-highspeedaufnahme-ford-gt40/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/10/neue-highspeedaufnahme-ford-gt40/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1468</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/10/neue-highspeedaufnahme-ford-gt40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alben, Fotos und Veranstaltungen von Facebook in eine WordPress-Homepage einbinden</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/10/alben-fotos-und-veranstaltungen-von-facebook-in-eine-wordpress-homepage-einbinden/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/10/alben-fotos-und-veranstaltungen-von-facebook-in-eine-wordpress-homepage-einbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdedsign-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Alben]]></category>
		<category><![CDATA[einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Gallerie Fotoos von Facebook in Hmepage einbinden]]></category>
		<category><![CDATA[PlugIn]]></category>
		<category><![CDATA[Shortcode]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1461</guid>
		<description><![CDATA[Plugin-Vorstellung Facebook Walleria: Ein langersehntes Plugin für WordPress: Mit dem Plugin von Zoxion lassen sich eine Fanseite, bzw. Fanpage, Bilder, Fotos und sogar ganze Alben in WordPress einbinden. Das Highlight: Endlich  können in der neuen Version auch Event und Veranstaltungen eingebunden werden. Dies ist eine sehnsüchtig erwatete Funktion, die in keinem mir bekannten Plugin vorhanden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/10/alben-fotos-und-veranstaltungen-von-facebook-in-eine-wordpress-homepage-einbinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panoramabild Retterschwanger Tal und Mitterhaus</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/10/panoramabild-retterschwanger-tal/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/10/panoramabild-retterschwanger-tal/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 13:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramas]]></category>
		<category><![CDATA[Mitterhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramabild]]></category>
		<category><![CDATA[Sennalpe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[Anleitung: Bewegen Sie mit gedrückter Maustaste das Bild. &#160;   Ausflugstipp: Das Mitterhaus: Eine Kinderwagen freundliche Tour für die ganze Familie Das besondere Highlight: Hier können Sie Käse aus eigener Herstellung direkt kaufen, oder sich direkt eine Allgäuer Brotzeit mit Käse und Speck gönnen. Weg-Beschreibung: Vom Parkplatz Gruebplätzle (Ostrachbrücke), Bad Oberdorf über die für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/10/panoramabild-retterschwanger-tal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NEU im Angebot: 3D Videos</title>
		<link>http://michaelblanz.de/internetseiten-web/3d-videos/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/internetseiten-web/3d-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 14:53:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdedsign-Tipps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1384</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/internetseiten-web/3d-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360 Grad Panoramen von Bad Hindelang</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/05/360-grad-panoramen-von-bad-hindelang/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/05/360-grad-panoramen-von-bad-hindelang/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 09:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[360 Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Aussicht]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Hindelang]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Harmoniemusik Hindelang]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Matern]]></category>
		<category><![CDATA[Meine Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Panoramabild]]></category>
		<category><![CDATA[Viehscheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1323</guid>
		<description><![CDATA[So haben Sie Bad Hindelang noch nie gesehen! Google Earth ist schon was tolles. Da schaue ich mir meine Heimat Bad Hindelang an und entdecke den unglaublichen Fotografen Markus Matern. Dieser hat von Bad Hindelang ein paar unglaubliche 360 Grad Panorama aufnahmen gemacht, die Ich Euch hier zeigen möchte: Drachenflieger Startrampe in Bad Hindelang Gipfelkreuz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/05/360-grad-panoramen-von-bad-hindelang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schäferfrühling</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/04/schaeferfruehling/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/04/schaeferfruehling/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2011 11:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen]]></category>
		<category><![CDATA[Video-Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Hindelang]]></category>
		<category><![CDATA[Frühling]]></category>
		<category><![CDATA[Logoanimation]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/2011/04/schaeferfruehling/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/04/schaeferfruehling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QR-Code – 2011 wird immer mehr gescant</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/04/qr-code-%e2%80%93-2011-wird-gescant/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/04/qr-code-%e2%80%93-2011-wird-gescant/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 10:15:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdedsign-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Augmentet Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[QR-Codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1287</guid>
		<description><![CDATA[QR steht für englisch: quick response = schnelle Antwort. Die Idee dahinter ist, dass Menschen im Alltag mit einem Klick mit ihrem Fotohandy Informationen aufrufen, abspeichern und weiterverarbeiten können. QR-Codes gehören zur Familie der 2D-Barcodes die im Gegensatz zum herkömmlichen Barcodes sowohl horizontal als auch vertikal Informationen enthalten. Und vor allem wird 2011 noch mobiler. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/04/qr-code-%e2%80%93-2011-wird-gescant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Revolution 2 endlich auf Deutsch!</title>
		<link>http://michaelblanz.de/2011/04/social-media-revolution-endlich-auf-deutsch/</link>
		<comments>http://michaelblanz.de/2011/04/social-media-revolution-endlich-auf-deutsch/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:55:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Privates]]></category>
		<category><![CDATA[Webdedsign-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Querdenken]]></category>
		<category><![CDATA[Revolution]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media im Handel]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign Allgäu]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign im Allgäu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1279</guid>
		<description><![CDATA[Das bekannte und millionenmal aufgerufene Video &#8220;Social Media-Revolution&#8221; gibt es endlich auf deutsch! Einfach nur der Wahnsinn! Vielen Dank den Machern dieses Videos. Und hier noch der Link zum Original: (Auf das Bild klicken)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://michaelblanz.de/2011/04/social-media-revolution-endlich-auf-deutsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CMS-Vergleich: Joomla! vor typo3 und WordPress</title>
		<link>http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M01/cms-websites.asp?id=11</link>
		<comments>http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M01/cms-websites.asp?id=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 13:28:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Blanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Webdedsign-Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>
		<category><![CDATA[Vergleiche CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://michaelblanz.de/?p=1270</guid>
		<description><![CDATA[externer Link!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.webkalkulator.com/w_content/blog/artikel_2011/M01/cms-websites.asp?id=11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- This Quick Cache file was built for (  michaelblanz.de/feed/ ) in 0.97570 seconds, on May 20th, 2012 at 9:54 am UTC. -->
<!-- This Quick Cache file will automatically expire ( and be re-built automatically ) on May 20th, 2012 at 10:54 am UTC -->
